Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO
Atlantica Hospitality International
Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO at Atlantica Hospitality International is a full time role based in Remote · Brazil (remote). It was published on 31 July 2026 and was open at last check.
| Role | Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO |
|---|---|
| Company | Atlantica Hospitality International |
| Location | Remote · Brazil (remote) |
| Employment type | Full Time |
| Published | 31 July 2026 |
| Status | Open at last check |
Atuar no processo de estratégia dos hotéis, otimizando receitas, administrando a ocupação diária média e maximizando os resultados dos empreendimentos. Contato direto com time dos hotéis e vendas para encontrar em conjunto as melhores condições de tarifas para o cliente certo.
- Acompanhar o trabalho de planejamento estratégico e definição do tarifário e gatilhos de flutuação do hotel.
- Acompanhar tarifas dos canais de vendas via relatório de shopper disponibilizado (Lighthouse)
- Analisar curvas de ocupação a todo momento e onbooks, visando a alteração de tarifas visando o melhor Revpar Análise de displacement de grupos e situações pontuais.
- Análise de padrões de reserva e tendências de mercado.
- Análise dos canais de distribuição e sua representatividade na composição da receita do hotel.
- Auxiliar no processo de RFP, desde o início com o levantamento de dados e acionamentos, até o preenchimento e análise das propostas recebidas.
- Elaborar relatório forecast para visualizar a ocupação, DM e receita em curto médio prazos (Previsão Semanal)
- Fechar mensalmente relatórios AIG e RSI Foco na rentabilidade do hotel, com análise da diária média liquida de cada cliente.
- Garantir a análise de relatórios internos e externos para composição da estratégia de preço e disponibilidade Indica/aprova promoções pontuais.
- Experiência na função, pelo menos 1 ano.
- Ensino superior completo ou cursando
- Necessário conhecimento em Omnibees, Excel, extranets Booking, Expedia, Decolar e Letsbook.
- Desejável fluência em inglês.
Informações adicionais
- Convênio Médico
- Convênio Odontológico
- Seguro de Vida
- Vale Transporte
- Vale Alimentação ou Vale Refeição
- Day off aniversário
Originally posted on Himalayas
Create your free OnJob profile to apply — we'll take you to Atlantica Hospitality International's application after sign-up. · Posted 31 Jul 2026.
Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO at Atlantica Hospitality International — questions answered
What does the Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO role at Atlantica Hospitality International pay?
Atlantica Hospitality International does not publish a salary on this Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO listing, so OnJob shows no figure for it rather than an estimate. For what this role pays across the market, the OnJob salary guides aggregate the live listings that do disclose pay.
Is the Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO role at Atlantica Hospitality International remote?
Yes — Atlantica Hospitality International advertises this Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO role as remote, tied to Remote · Brazil, and it is listed as full time work. Remote terms come from the employer's own posting, so confirm the expected working hours, timezone and any on-site days with Atlantica Hospitality International before you apply.
Is the Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO role at Atlantica Hospitality International still open?
The Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO posting at Atlantica Hospitality International was open at OnJob's last check of the employer's careers page, having been published on 31 July 2026. OnJob re-checks source listings on each build and marks a role closed once it disappears, but listings can close without notice, so the employer's own page is the final word.
How do you apply for the Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO role at Atlantica Hospitality International?
Apply to the Analista de Revenue Management II | CORPORATIVO at Atlantica Hospitality International role through OnJob with a free profile: OnJob scores your fit against the listing, shows the skills lowering that score, and submits an ATS-ready profile to Atlantica Hospitality International's own application page. Creating a profile is free and needs no card.
Related jobs you can win
Hand-picked roles that match this listing on skills, category and location — each scored to your profile inside OnJob.
Explore more on OnJob
Hiring for a role like this?
Post a job on OnJob and reach AI-matched candidates.